Funkcje
programu
|
|||||||||||
Wszystkie funkcje programu pozwalają na kompleksowe zarządzanie gabinetem. Najważniejsze z nich to:
|
|||||||||||
|
Kartoteka pacjentów |
|
|||||||||
Dostępna w programie Lista pacjentów to zbiór osób wpisanych do bazy. Dodatkowo dla lekarzy, którzy mają na dany dzień pracy umówionych pacjentów, domyślnie wyświetla się lista pacjentów umówionych na bieżący dzień. Największe atuty kartoteki pacjentów to: |
|||||||||||
szybkie wyszukiwanie pacjenta wg wielu
kryteriów (nazwisko, telefon, PESEL,
|
|||||||||||
| numer karty, ulica, miasto itp. | |||||||||||
| podręczna lista 10 ostatnio wybieranych pacjentów | |||||||||||
| szczegółowy formularz osobowy pacjenta ze zdjęciem portretowym i notatkami | |||||||||||
| możliwość zanotowania informacji marketingowych | |||||||||||
| konto pacjenta pozwalające na ewidencję wpłat zaliczek i wypłat nadwyżek | |||||||||||
| wydruk danych pacjenta, możliwość szybkiego wysłania SMS i E-mail | |||||||||||
| możliwość wprowadzenia dokumentacji wejściowej pacjenta, np. skan starej karty | |||||||||||
| podgląd terminów umówionych pacjenta | |||||||||||
statystyka wizyt pacjenta
(w tym ilość wizyt na które się nie zgłosił)
|
|||||||||||
|
Wizyty pacjentów |
|
|||||||||
Zakładka Przyjmowanie pacjenta daje dostęp do listy wcześniejszych wizyt i możliwość wykonania nowej wizyty. Wizyty pacjenta to przede wszystkim: |
|||||||||||
szybki podgląd wizyt wykonanych uszeregowanych
chronologicznie
|
|||||||||||
| możliwość rozliczenia wykonanej wizyty | |||||||||||
| otwarcie nowej wizyty i dostęp do karty choroby | |||||||||||
| czytelna karta choroby | |||||||||||
| ergonomiczna praca z kartą choroby poprzez nanoszenie inforamcji z gotowych | |||||||||||
| słowników w polach: rozpoznanie, wykonane procedury, postępowanie | |||||||||||
| wycena zabiegu na podstawie cennika z możliwością bieżącej modyfikacji | |||||||||||
| Rejestr i wydruki zaświadczeń, skierowań i recept | |||||||||||
| dostęp do wykonanych zdjęć i filmów | |||||||||||
| wydruki historii leczenia, planu leczenia z mozliwością wysłania w postaci pdf do | |||||||||||
| pacjenta przez E-mail | |||||||||||
wywiad lekarski
|
|||||||||||
|
Dokumentacja fotograficzna |
|
|||||||||
Zakładka Dokumentacja fotograficzna umożliwia podgląd zapisanych zdjęć rentgenowskich i zdjęć cyfrowych a także filmów. Funkcje dokumentacji fotograficznej: |
|||||||||||
katalog zdjęć z podziałem na zdjęcia RTG,
USG, Z MIKROSKOPU i inne
|
|||||||||||
| wprowadzenie zdjecia bezpośrednio z pliku, z RTG, z kamery, z mikroskopu czy | |||||||||||
| ze skanera | |||||||||||
| współpraca z radiografią w części stomatologicznej programu | |||||||||||
| szybki podgląd zdjęć i filmów | |||||||||||
| dokładny opis zdjęcia, wraz z możliwością parametryzacji (powiększenie, zmiana | |||||||||||
| koloru, kontrastu itp.) | |||||||||||
|
Terminarz rezerwacji |
|
|||||||||
Terminarz to graficzny kalendarz. Dostępny jest zarówno w module Gabinet jak również w module Recepcja. Funkcje terminarza rezerwacji: |
|||||||||||
| terminarz rezerwacji z podziałem na lekarzy, specjalności, miejsca (fotele, | |||||||||||
| gabinety) | |||||||||||
| szybkie odnalezienie pierwszego, wolnego terminu | |||||||||||
| dodatkowe oznaczenia rezerwacji - kolorystycznie, ikona itp. | |||||||||||
| "dorezerwowanie" dodatkowego pacjenta | |||||||||||
| dostęp do szczegółów konkretnej rezerwacji i jej historii | |||||||||||
| wydruk terminów lekarza i pacjenta | |||||||||||
| kolejka oczekujących pacjentów na pierwszy wolny termin | |||||||||||
| terminarz miejsc pobytowych | |||||||||||
| terminarz rezerwacji online dla pacjentów i lekarzy | |||||||||||
|
Fakturowanie |
|
|||||||||
Dostępna w programie opcja Wystawianie faktur to moduł służący do rozliczeń z pacjentami za pomocą faktur, rachunków i paragonów. Wystawianie faktur dostępne jest zarówno w module Gabinet, jak również w module Recepcja. Funkcje fakturowania: |
|||||||||||
rozliczenie wizyty za pomocą faktury,
rachunku paragonu bezpośrednio po jej
|
|||||||||||
| zakończeniu | |||||||||||
| wystawianie faktur, rachunków i paragonów z treścią dowolna bądź i/lub z | |||||||||||
| zabiegami z wizyt | |||||||||||
| tworzenie korekt faktur VAT | |||||||||||
| lista wystawionych dowodów wpłaty KP i wypłaty KW | |||||||||||
| lista wystawionych dokumentów z podziałem na lata i pacjentów | |||||||||||
| wydruk dokumentów w oryginale i kopii | |||||||||||
| możliwość poprawy wystawionego dokumentu i ręcznej zmiany numeru | |||||||||||
|
|||||||||||